Zobrazenie webového obsahu
Popis služby:
Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
Typy informácií:
- Informácie o zmluvách
- Informácie o faktúrach
- Informácie o objednávkach.
Informácia sa skladá z metadát a samotného dokumentu v elektronickej podobe (najčastejšie pdf).
Príklad:
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Archív zmlúv a faktúr - Príloha
ZMLUVY
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
Levoča Nordic Centrum, o.z. | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | Predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sú slúžiace pozemky | 50€ | 15.08.2018 | ||
20180901 | MK hlas, s.ro. Sabinov | Zmluva o dielo | Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Vyšné Repaše - PDF | 6007,34 | 07.09.2018 | |
18/36/054/68 | ÚPSVaR Poprad | dohoda o poskytnutí fin. príspevku | Podpora vytvárania pracovného miesta UoZ-PDF | 7831,44 | 06.05.2018 | |
ProRoof,s.r.o. | Zmluva o dielo | Rutinnná štandardná údržba priestorov Hasičskej zbrojnice Vyšné Repaše- PDF | 6587,30 | 17.10.2018 | ||
P.Krigovský Tatranská Javorina | Zmluva o dielo | Búracie práce, odstránenie sypanca- PDF | 2830,00 | 24.10.2018 | ||
Technické služby Levoča | Dohoda o ukončení Zmluvy 1/2012 | o zbere a preprave KO | 09.01.2019 | |||
Technické služby Levoča | Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci | 09.01.2019 | ||||
Natur - Pack Bratislava | Dohoda o ukončení Zmluvy o zab. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | ukončenie zmluvy -PDF | 15.01.2019 | |||
9/L/2019 | Brantner Nova, s.r.o. SNV | Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z obce Vyšné Repaše | zber preprava a zneškodňovanie KO- PDF | 15.01.2019 | ||
ROK 2019 | ||||||
VSN2012201810 | ENVI-PAK Bratislava | uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb......-PDF | prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu | 01.01.2019 | ||
204/CC/19 | Slovenská sporiteľňa,a.s. Bratislava | Zmluva o úvere - PDF | poskytnutie úveru na financovanie investícií obce | 10.000 € | 12.04.2019 | |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. zákona 40/1964 Zb. | odpredaj spoluvlastníckeho podielu 43/100tín budovy- PDF | 10.000 | |||
149351 | DPO SR | Zmluva o poskytnutí dotácie | dotácia - PDF | 1.400 | ||
27/2019 | INSUCCOR,s.r.o. B.Bystrica | Zmluva o poskytnutí služieb | Vypracovanie projektu na " Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu...- PDF | 3,500 | 31.5.2019 | |
VSE Košice | Zmluva o združenej dodávke elektriny | dodávka EE- PDF príloha k zmluve- PDF | ||||
298/2019/OK | PSK Prešov | Zmluva o poskytnutí dotácie | Poskytnutie dotácie PSK - PDF | 1.800 | 12.6.2019 | |
21408/2019 | Mesto Levoča | Dohoda o zaradenícobce do školského obvodu Mesta Levoča | Vytvorenie spoločného šk. obvodu- PDF | 19.06.2019 | ||
Vladislav Fudaly | Kúpna zmluva | zakúpenie motorovej píly STIHL-PDF | 1.050,00 | 26.7.2019 | ||
787/2019/OF | PSK Prešov | Zmluva o poskytnutí dotácie | "Podpora kultúry v obci"-PDF | 2.500,00 | 09.08.2019 | |
Tipden,s.r.o. | Zmluva o dielo | " Rekonštrukcia KD v obci " a " Oprava KD " - PDF | 9.000,00 | 18.8.2019 | ||
201911327 | Disig,a.s. Bratislava | Zmluva o poskytovaní dôver. služby | poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov - PDF | 85,20 | 25.09.2019 | |
PVPS, a.s. Poprad | Zmluva o likvidácii odpadových vôd | odobratie, preprava a likvidácia odpadových vôd | 24.10.2019 | |||
Orange Slovensko | Zmluva o poskytovaní ver, služieb cez pevné pripojenie | 20.11.2019 | ||||
Brantner Nova | Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškod. KO č. 9/L/2019 | 27.11.2019 | ||||
19/36/054/99 | UPSVar POPRAD | Dohoda č. 19/36/054/99 | 04.12.2019 | |||
Levonet,s.r.o. Levoča | Kúpna zmluva- Zemná chránička optického kábla | 5800,00 | 06.12.2019 | |||
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
OBJEDNÁVKY
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Predošlá 1 2 3 4 Ďalšia
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
FAKTÚRY
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | VSE Košice | EE VO | 02.08.2018 | 132,00 | PP | |
54 | ST Bratislava | internet | 20.08.2018 | 26,66 | PP | |
55 | VSE Košice | EE 7/2018 | 14.08.2018 | 118,21 | PP | |
56 | TS LEVOČA | KO 7/2018 | 21.08.2018 | 122,31 | ||
57 | Florian, s.r.o. Martin | materiál DPO | 30.08.2018 | 793,33 | PP |
|
58 | Florián, s.r.o Martin | prac. pomocky | 30.08.2018 | 220,02 | PP | |
59 | Vitezslav Fischer | knihy | 03.09.2018 | 80,00 | PP | |
60 | ST Bratislava | mobil | 23.08.2018 | 8,33 | PP | |
61 | ST Bratislava | internet | 18.09.2018 | 26,60 | pp | |
62 | ST Bratislava | mobil | 24.09.2018 | 10,60 | pp | |
63 | VSE Košice | EE 8/2018 | 13.09.2018 | 50,72 | pp | |
64 | MK hlas Sabinov | rekonšt. MR - dotácia | 17.09.2018 | 6007,34 | PP | VUB |
65 | Ing. Michal Semančík | stat. posudok,sypance | 17.9.2018 | 100,00 | PP | |
66 | TS Levoča | KO 8/2018 | 17.9.2018 | 147,29 | PP | |
67 | Labuda-ASI s.r.o. | Projekt prenosného dop. značenia - syp. | 25.9.2018 | 150,00 | PP | |
68 | PP COMP s.r.o. | kancel. potreby | 25.9.2018 | 58,50 | PP | |
69 | PP PROTECT | výkon funkcie ZO | 02.10.2018 | 45,00 | PP | |
70 | ST Bratislava | internet | 18.10.2018 | 26,66 | PP | |
71 | INkom Košice | mat. VO | 16.10.2018 | 75,69 | PP | |
72 | VSE Košice | EE 9/2018 | 16.10.2018 | 63,07 | PP | |
73 | ST Bratislava | mobil | 23.10.2018 | 17,30 | PP | |
74 | Mucha Košice | tabuľa Hasičská zbrojnica | 16.10.2018 | 65,00 | PP | |
75 | TS Levoča | KO 9/2018 | 16.10.2018 | 115,38 | PP | |
76 | V. Sakmár Torysky | ťažba dreva | 17.10.2018 | 300,00 | pokladnica | |
77 | J. Brincko Torysky | ťažba dreva | 17.10.2018 | 300,00 | pokladnica | |
78 | P.Krigovský Tatr. Javorina | búracie práce sypance | 23.10.2018 | 2830,00 | PP | |
79 | ProRoof,s.r.o. | práce na HZ | 25.10.2018 | 412,30 | PP | |
80 | ProRoof,s.r.o. | práce na HZ - dotácia | 26.10.2018 | 6587,30 | PP | |
81 | TS Levoča | odvoz odpadu sypance | 25.10.2018 | 146,97 | PP | |
82 | RVC Štrba | databáza obecného portálu | 25.10.2018 | 40,00 | PP | |
83 | Slovak Telekom | poplatok za vytýčenie tel. vedenia | 26.10.2018 | 78,00 | PP | |
84 | LIM PO | vlajky KV | 02.11.2018 | 25,10 | PP | |
85 | Slovak Telekom | internet | 19.11.2018 | 26,66 | PP | |
85 | Slovak Telekom | mobil | 26,44 | PP | ||
86 | VSE Košice | EE -VO | 10.11.2018 | 132,00 | PP | |
87 | ARPROG, Poprad | stavebné práce kanalizácia a ČOV-PDF | 94736,86 | PP | ||
88 | VSE Košice | EE-10/2018 | 13.11.2018 | 121,98 | PP | |
89 | ASTIN,s.r.o. | stavebný dozor na stavbe Kanalizácia | 1970,53 | PP | ||
90 | TS Levoča | KO 10/2018 | 185,19 | PP | ||
91 | Jozef Kočiš | práce v pestebnej činnosti | 3.12.2018 | 120,00 | pokladňa | |
92 | ST Bratislava | internet | 18.12.2018 | 27,17 | PP | |
93 | VSE Košice | EE 11/2018 | 12.12.2018 | 166,82 | PP | |
94 | ST Bratislava | mobil | 27.12.2018 | 7,57 | PP | |
95 | TS Levoča | KO11/2018 | 20.12.2018 | 85,05 | PP | |
96 | RVC Štrba | dobropis stránka | -15,00 | PP | ||
ROK 2019 | ||||||
1 | PP PROTECT Michalovce | výkon ZO | 15.1.2019 | 45,00 | PP | |
2 | ST Bratislava | internet | 18.12019 | 26,66 | PP | |
3 | VSE Košice | EE 12/2018 | 8.1.2019 | 229,94 | PP | |
4 | VSE Košice | fin. zúčtovanie | 15.1.2019 | 38,75 | PP | |
5 | OZ MAS LEV Levoča | členské | 73,60 | |||
6 | TS Levoča | KO 12/2018 | 74,81 | |||
7 | ST Bratislava | mobil | 1,08 | PP | ||
8 | Slovgram Bratislava | odmena autorským umelcom | 31.1.2019 | 38,40 | PP | |
9 | PP COMP Svit | kancel. potreby | 31.1.2019 | 49,00 | PP | |
10 | VSE Košice | EE VO | 04.02.2019 | 149,00 | PP | |
11 | Brantner Nova | KO 1/2019 | 79,47 | PP | ||
12 | Klubert SNV | upgrade mzdy | 87,36 | PP | ||
13 | ST Bratislava | internet | 18.02.2019 | 26,66 | PP | |
14 | Up Slovensko | SL | 07.02.2019 | 396,31 | PP | |
15 | VSE Košice | EE 1/2019 | 19.02.2019 | 164,65 | PP | |
16 | ST BRATISLAVA | mobil | 0,00 | |||
17 | P. Maďar Uzovce | Banner 2x | 272,00 | PP | ||
18 | Brantner SNV | KO 2/2019 | 55,98 | PP | ||
19 | Klubert SNV | up grade PU,EO, HM | 158,88 | PP | ||
20 | Ubytovňa Stupava | zariadenie kuchyne | 16.3.2019 | 1296,00 | PP | |
21 | ST Bratislava | mobil | 25.3.2019 | 0,12 | PP | |
22 | VSE Košice | EE 2/2019 | 16.3.2019 | 162,25 | PP | |
23 | ST Bratislava | internet | 18.03.2019 | 26,66 | PP | |
24 | PP COMP Svit | toner | 15.03.2019 | 25,00 | PP | |
25 | SOZA Bratislava | autorska odmena | 09.04.2019 | 20,40 | PP | |
26 | PP PROTECT | zodpovedná osoba | 09.04.2019 | 54,00 | PP | |
27 | Brantnet SNV | KO 3/2019 | 09.04.2019 | 84,69 | PP | |
28 | Ubytovňa Stupava | mat. kuchyňa | 09.04.2019 | 195,00 | PP | |
29 | Školníková Renáta | odhŕňanie snehu | 09.04.2019 | 432,00 | PP | |
30 | ST Bratislava | internet | 26,66 | PP | ||
31 | VSE Košice | EE 3/2019 | 09.04.2019 | 165,17 | PP | |
32 | ST Bratislava | mobil | 23.04.2019 | 2,04 | PP | |
33 | Ubytovňa Stupava | ner. stôl | 25.04.2019 | 42,00 | PP | |
34 | PP COMP Svit | kancel. potreby | 25.04.2019 | 65,00 | PP | |
35 | Tarajčák, Levoča | oprava el. peci | 07.05.2019 | 147,00 | PP | |
36 | Brantner SNV | KO 4/2019 | 07.05.2019 | 84,24 | PP | |
37 | VSE Košice | EE VO | 07.05.2019 | 149 | PP | |
38 | Gastroform Brno | mat. kuchyňa | 03.05.2019 | 43,70 | pokladňa | |
39 | ST Bratislava | internet | 26,66 | PP | ||
40 | ST Bratislava | mobil | 0,12 | PP | ||
41 | VSE Košice | EE 4/2019 | 10.5.2019 | 93,86 | PP | |
42 | Brantner SNV | zber, oleje | 04062019 | 12,00 | PP | |
43 | Ing. Marhefka Podolínec | Znalecký posudok lesný pozemok | 04062019 | 150,00 | PP | |
44 | INSUCCOR,s.ro. Banská Bystrica | PD" Rekonštrukcia kúrenia OcÚ | 1750,00 | |||
45 | ST Bratislava | Vyjadrenie k tel. zariadeniam | 21.5.2019 | 13,9 | SMS | |
46 | Brantner SNV | KO 5/2019 | 06.06.2019 | 127,99 | PP | |
47 | ST Bratislava | internet | 18.6.2019 | 26,66 | PP | |
48 | ST Bratislava | mobil+ poplatok | 14,07 | PP | ||
49 | Michlovský Piešťany | vyjadrenie o existencii PTZ | 11.6.2019 | 15,00 | dobierka | |
50 | Ing. Marhefka Podolínec | Vypracovanie znal. posudku | 13.6.2019 | 20 | PP | |
51 | VSE Košice | EE 5/2019 | 13.6.2019 | 114,58 | PP | |
52 | Technická inšpekcia | posúdenie PD | 25.6.2019 | 72,00 | PP | |
53 | Garnek- Geodet | GP | 10.7.2019 | 230,00 | PP | |
54 | ST Bratislava | internet | 29,45 | |||
55 | PP Protect | funcia "ZO" | 10.7.2019 | 54,00 | PP | |
56 | Brantner, SNV | KO 6/2019 | 10.7.2019 | 108,43 | PP | |
57 | VSE Košice | EE 6/2019 | 16.07.2019 | 72,62 | PP | |
58 | ST Bratislava | mobil | 23.7.2019 | 0,12 | PP | |
59 | VSE Košice | EE 6/2019 - nájom | 16.7.2019 | 110,22 | PP | |
60 | Obec Brutovce | refundácia školenia | 9.8.2019 | 10,00 | PP | |
61 | Tibor Farkáš, Vráble | obrusy | 300,00 | |||
62 | VSE Košice | EE VO | 6.8.2019 | 149,00 | PP | |
63 | ST Bratislava | internet | 41,06 | PP | ||
64 | Brantner SNV | KO 7/2019 | 113,84 | PP | ||
65 | VSE Košice | EE 7/2019 | 13.8.2019 | 54,62 | PP | |
66 | Ing. V. Fabian | Výpočet kóty ČOV | 13.8.2019 | 150,00 | PP | |
67 | ST Bratislava | mobil+poplatok | 14,05 | PP | ||
68 | Florian Martin | mat. DPO | 30.8.2019 | 434,23 | PP | |
69 | PP COMP, Svit | kancel. potreby | 30.8.2019 | 85,00 | PP | |
70 | VSE Košice | EE 7/19 N | 30.8.2019 | 109,92 | PP | |
71 | Disig, Bratislava | KC - el. pečať | .9.2019 | 85,20 | PP | |
72 | VSE Košice | EE 8/2019 | 12.9.2019 | 52,06 | PP | |
73 | Brantner, SNV | KO 8/2019 | 12.9.2019 | 136,64 | PP | |
74 | ST BRATISLAVA | INTERNET | 18.9.2019 | 41,30 | PP | |
75 | ST Bratislava | mobil | 0,00 | |||
76 | UP Slovensko | SL | 12.9.2019 | 334,68 | PP | |
77 | VSE Košice | EE 8/19 N | 17.9.2019 | 107,90 | PP | |
78 | Ján Burík, N.R. | GP | 17.9.2019 | 630,00 | PP | |
79 | Tipden, Mlynčeky | Oprava KD | 24.9.2019 | 2160,00 | PP | |
80 | Tipden, Mlynčeky | Rekonštrukcia KD | 6140,00 | |||
81 | PP Protect | výkon funcie "ZO" | 03.10.2019 | 54,00 | PP | |
82 | Brantner, SNV | KO 92019 | 08.102019 | 111,40 | PP | |
83 | ST Bratislava | internet | 18.10.2019 | 42,4 | PP | |
84 | VSE Košice | EE 92019 | 10.10.2019, | 61,78 | PP | |
85 | VSE Košice | EE nájom | 23.10.2019 | 106,25 | PP | |
86 | Brantner | zber olejov | 31.10.2019 | 12,00 | PP | |
87 | V. Kovalčík | vybavenie kuchyne | 24.10.2019 | 565,80 | PP | |
88 | V. Kovalčík | chladnička - kuchyňa | 24.10.2019 | 790,00 | PP | |
89 | VSE Košice | EE - VO | 05.11.2019 | 149,00 | PP | |
90 | ST Bratislava | internet | 18.11.2019 | 41,06 | PP | |
91 | VSE Košice | EE 10/2019 | 12.11.2019 | 112,08 | PP | |
92 | Brantner SNV | KO 10/2019 | 15.11.2019 | 168,72 | PP | |
93 | VSE Košice | EE 10/2019 - nájom | 22.11.2019 | 71,56 | PP | |
94 | TIPDEN, Mlynčeky | žalúzie + montáž | 130,00 | PP | ||
95 | TIPDEN, Mlynčeky | rekonštrukcia KD | 700,00 | PP | ||
96 | PP COMP, Svit | kancel. potreby | 50,80 | PP | ||
Došlá 1 2 3 4 ... 17 Ďalšia
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.