Objednávky 2021
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC KLÍMA | Seniorcentrum - dodávka a montaž vzduchotechniky- PDF | 16.3.2021 | 1250,00 | |
2 | Jozef Salanci - INSA | Seniorcentrum - vybavenie - PDF | 20.03.2021 | 7500,00 | |
3 | Stanislav Mačák | Rekonštrukcia a moder. KD - PDF | 01.07.2021 | 4.992,86 | |
4 | LM-FIRESTORE, s.r.o. | Rutinna a štandaardná oprava PS 12-PDF | 23.07.2021 | 3972,00 | |
5 | SOBWATER, sr.o., Levoča | ponorné čerpadlo - PDF | 10.08.2021 | ||
6 | MIVA spol.s.r.o. , Smižany | materiál - PDF | 17.08.2021 | ||
7 | STEELNET s.r.o., Levoča | práce na MK - PDF | 06.09.2021 | ||
8 | Stanislav Mačák | Rekonštrukcia zázemia KD - PDF | 05.10.2021 | 2505,60 | |
9 | Stanislav Mačák | Rekonštrukcia zázemia KD - 2. etapa- PDF | 05.10.2021 | 1364,675 | |
10 | Storno objednávky | ||||
11 | Stanislav Mačák | Rekonštrukcia a modernizácia budovy Kultúrneho domu | 15.12.2021 | 1610,08 |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.