Faktúry - do 2018
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | VSE Košice | EE VO | 02.08.2018 | 132,00 | PP | |
54 | ST Bratislava | internet | 20.08.2018 | 26,66 | PP | |
55 | VSE Košice | EE 7/2018 | 14.08.2018 | 118,21 | PP | |
56 | TS LEVOČA | KO 7/2018 | 21.08.2018 | 122,31 | ||
57 | Florian, s.r.o. Martin | materiál DPO | 30.08.2018 | 793,33 | PP |
|
58 | Florián, s.r.o Martin | prac. pomocky | 30.08.2018 | 220,02 | PP | |
59 | Vitezslav Fischer | knihy | 03.09.2018 | 80,00 | PP | |
60 | ST Bratislava | mobil | 23.08.2018 | 8,33 | PP | |
61 | ST Bratislava | internet | 18.09.2018 | 26,60 | pp | |
62 | ST Bratislava | mobil | 24.09.2018 | 10,60 | pp | |
63 | VSE Košice | EE 8/2018 | 13.09.2018 | 50,72 | pp | |
64 | MK hlas Sabinov | rekonšt. MR - dotácia | 17.09.2018 | 6007,34 | PP | VUB |
65 | Ing. Michal Semančík | stat. posudok,sypance | 17.9.2018 | 100,00 | PP | |
66 | TS Levoča | KO 8/2018 | 17.9.2018 | 147,29 | PP | |
67 | Labuda-ASI s.r.o. | Projekt prenosného dop. značenia - syp. | 25.9.2018 | 150,00 | PP | |
68 | PP COMP s.r.o. | kancel. potreby | 25.9.2018 | 58,50 | PP | |
69 | PP PROTECT | výkon funkcie ZO | 02.10.2018 | 45,00 | PP | |
70 | ST Bratislava | internet | 18.10.2018 | 26,66 | PP | |
71 | INkom Košice | mat. VO | 16.10.2018 | 75,69 | PP | |
72 | VSE Košice | EE 9/2018 | 16.10.2018 | 63,07 | PP | |
73 | ST Bratislava | mobil | 23.10.2018 | 17,30 | PP | |
74 | Mucha Košice | tabuľa Hasičská zbrojnica | 16.10.2018 | 65,00 | PP | |
75 | TS Levoča | KO 9/2018 | 16.10.2018 | 115,38 | PP | |
76 | V. Sakmár Torysky | ťažba dreva | 17.10.2018 | 300,00 | pokladnica | |
77 | J. Brincko Torysky | ťažba dreva | 17.10.2018 | 300,00 | pokladnica | |
78 | P.Krigovský Tatr. Javorina | búracie práce sypance | 23.10.2018 | 2830,00 | PP | |
79 | ProRoof,s.r.o. | práce na HZ | 25.10.2018 | 412,30 | PP | |
80 | ProRoof,s.r.o. | práce na HZ - dotácia | 26.10.2018 | 6587,30 | PP | |
81 | TS Levoča | odvoz odpadu sypance | 25.10.2018 | 146,97 | PP | |
82 | RVC Štrba | databáza obecného portálu | 25.10.2018 | 40,00 | PP | |
83 | Slovak Telekom | poplatok za vytýčenie tel. vedenia | 26.10.2018 | 78,00 | PP | |
84 | LIM PO | vlajky KV | 02.11.2018 | 25,10 | PP | |
85 | Slovak Telekom | internet | 19.11.2018 | 26,66 | PP | |
85 | Slovak Telekom | mobil | 26,44 | PP | ||
86 | VSE Košice | EE -VO | 10.11.2018 | 132,00 | PP | |
87 | ARPROG, Poprad | stavebné práce kanalizácia a ČOV-PDF | 94736,86 | PP | ||
88 | VSE Košice | EE-10/2018 | 13.11.2018 | 121,98 | PP | |
89 | ASTIN,s.r.o. | stavebný dozor na stavbe Kanalizácia | 1970,53 | PP | ||
90 | TS Levoča | KO 10/2018 | 185,19 | PP | ||
91 | Jozef Kočiš | práce v pestebnej činnosti | 3.12.2018 | 120,00 | pokladňa | |
92 | ST Bratislava | internet | 18.12.2018 | 27,17 | PP | |
93 | VSE Košice | EE 11/2018 | 12.12.2018 | 166,82 | PP | |
94 | ST Bratislava | mobil | 27.12.2018 | 7,57 | PP | |
95 | TS Levoča | KO11/2018 | 20.12.2018 | 85,05 | PP | |
96 | RVC Štrba | dobropis stránka | -15,00 | PP |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Archív zmlúv, faktúr a objednávok - Príloha