Faktúry 2022
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levonet, Levoča | wifi + prísl. | dátum | 228,00 | PP | |
2 | Brantner, SNV | KO 12/2021 | 13.1.2022 | 79,53 | PP | |
3 | OZ MAS LEV Levoča | členské | 13.1.2022 | 69,60 | PP | |
4 | VSE , Košice | EE 12/2021 | 13.1.2022 | 353,23 | PP | |
5 | VSE, Košice | EE - 12/2021 -nájom | 13.1.2022 | 23,06 | PP | |
6 | VSE, Košice | preplatok ČOV | 20.1.2022 | 401,18 | ||
7 | VSE, Košice | preplatok VO | 20.1.2022 | 11,75 | ||
8 | Orange, Bratislava | telefón | 13.1.2022 | 13,27 | PP | |
9 | Kuchynovo, Tvrdošín | taniere | 25.1.2022 | 419,80 | Pokladňa | |
10 | VSE, Košice | EE VO | 7.2.2022 | 196,00 | PP | |
11 | VSE, Košice | EE ČOV | 7.2.2022 | 24,00 | PP | |
12 | Brantner, SNV | KO 1/2022 | 7.2.2022 | 100,61 | PP | |
13 | Klubert, SNV | up date mzdy | 7.2.2022 | 86,16 | PP | |
14 | IFOSOFT, Prešov | nastavenie defin. výkazov | 7.2.2022 | 48,00 | PP | |
15 | Slovak Telekom, Bratislava | mobil | 15.2.2022 | 0,13 | PP | |
16 | Školníková, Vyšné Repaše | odhŕňanie snehu | 15.2.2022 | 396,00 | PP | |
17 | VSE, Košice | EE- 01/2022- nájom | 15.2.2022 | 34,08 | PP | |
18 | VSE, Košice | EE 01/2022 | 15.02.2022 | 445,52 | PP | |
19 | Slovgram, Bratislava | odmena umel. | 15.2.2022 | 38,40 | PP | |
20 | Slovak Telekom, Bratislava | mobil | 15.2.2022 | 0,05 | PP | |
21 | Orange, Bratislava | telefón | 15.2.2022 | 15,82 | PP | |
22 | Peter Horník, Poprad | Rekonštr. kúrenia- PDF | 17869,08 | |||
23 | Klubert, SNV | upgrade účt. | 3.3.2022 | 168,00 | PP | |
24 | VSE, Košice | EE- ČOV | 3.3.2022 | 24,00 | PP | |
25 | Stavebný inžiniering Poprad | stavebný dozor " Kurenie | 8.3.2022 | 696,00 | PP | |
26 | VSE, Košice | EE - nájom | 8.3.2022 | 95,32 | PP | |
27 | VSE,Košice | EE | 8.3.2022 | 464,44 | PP | |
28 | VSD, Košice | poplatok | 11.3.2022 | 36,00 | PP | |
29 | ST, Bratislava | 0,00 | ||||
30 | Orange, Bratislava | telefón | 11.3.2022 | 14,66 | PP | |
31 | Brantner , SNV | KO | 11.3.2022 | 97,34 | PP | |
32 | VSE, Košice | opravná | 27,52 | |||
33 | VSE, Košice | opravná | 11,63 | |||
34 | VÚB Bratislava | poplatok CP | 31.1.2022 | 36,00 | VÚB | |
35 | PP Protect | výkon "ZO" | 5.4.2022 | 54,00 | PP | |
36 | VSE, Košice | EE - ČOV | 5.4.2022 | 24,00 | PP | |
37 | Grand - MS | tonery | 5.4.2022 | 16,30 | PP | |
38 | VSE,Košice | EE- nájom | 12.4.2022 | 27,32 | PP | |
39 | VSE,Košice | EE | 12.4.2022 | 507,66 | PP | |
40 | Orange, Bratislava | telefón | 12.4.2022 | 33,33 | PP | |
41 | Brantner, SNV | KO | 12.4.2022 | 160,47 | PP | |
42 | ST, Bratislava | 0,00 | ||||
43 | VSE Košice | EE - 52022 | 5.5.2022 | 24,00 | PP | |
44 | VSE Košice | EE - VO | 5.5.2022 | 130,00 | PP | |
45 | VSE Košice | EE- nájom | 10.5.2022 | 26,56 | PP | |
46 | VSE Košice | EE | 10.5.2022 | 395,39 | PP | |
47 | ST Bratislava | telefón | 10.5.2022 | 0,47 | PP | |
48 | Brantner SNV | KO | 10.5.2022 | 132,75 | PP | |
49 | Orange, Bratislava | telefón | 17.5.2022 | 11,04 | PP | |
50 | DPO Bratislava | školenie | 20.5.2022 | 495,00 | PP | |
51 | Levoča Nordic Centrum | EE | 20.5.2022 | 510,05 | PP | |
52 | V. Kovalčík, Spis. Belá | mat. | 26.5.2022 | 905,56 | PP | |
53 | -"- | mat. | 26.5.2022 | 1858,00 | PP | |
54 | VSE Košice | EE - ČOV | 7.6.2022 | 24,00 | PP | |
55 | VSE Košice | EE - nájom | 7.6.2022 | 29,54 | PP | |
56 | SOZA Bratislava | odmena umelcom | 9.6.2022 | 20,40 | PP | |
57 | VSE Košice | EE - | 9.6.2022 | 276,96 | PP | |
58 | ST Bratislava | telefón | 14.6.2022 | 3,01 | PP | |
59 | Orange Bratislava | telefón | 14.6.2022 | 15,43 | PP | |
60 | Brantner SNV | KO | 16.6.2022 | 153,53 | PP | |
61 | Brantner SNV | oleje | 21.6.2022 | 12,66 | PP | |
62 | Ifosoft Prešov | up grade | 21.6.2022 | 18,00 | PP | |
63 | PP Protect Michalovce | zodpovedná osoba | 14.7.2022 | 54,00 | PP | |
64 | Brantner SNV | KO | 7.7.2022 | 139,54 | PP | |
65 | VSE Košice | EE | 7.7.2022 | 24,00 | PP | |
66 | VSE Košice | EE | 14.7.2022 | 233,99 | PP | |
67 | VSE Košice | EE -nájom | 14.7.2022 | 29,16 | PP | |
68 | Orange Bratislava | telefón | 10,6 | PP | ||
69 | Gastroslužby Vlková | oprava sporaka | 357,60 | PP | ||
70 | VSE ,Košice | EE- ČOV | 4.8.2022 | 24,00 | PP | |
71 | VSE, Košice | EE - VO | 4.8.2022 | 130,00 | PP | |
72 | Brantner, SNV | KO | 4.8.2022 | 163,24 | PP | |
73 | VSE, Košice | EE- nájom | 9.8.2022 | 64,60 | PP | |
74 | VSE, Košice | EE - | 9.8.2022 | 94,73 | PP | |
75 | Orange, Bratislava | telefón | 11.8.2022 | 10,82 | PP | |
76 | ST, Bratislava | telefón | 11.8.2022 | 2,00 | PP | |
77 | DAKOV trade, Sp. Belá | nerezové nádoby | 11.8.2022 | 305,52 | PP | |
78 | Florian, Martin | zásah. rukavice | 11.8.2022 | 37,90 | PP | |
79 | Florian, Martin | odev | 11.8.2022 | 952,56 | PP | |
80 | Brantner, SNV | KO | 6.9.2022 | 161,95 | PP | |
81 | RojPex, Nižné Repaše | PD | 6.9.2022 | 2000,00 | PP | |
82 | VSE, Košice | EE- ČOV | 6.9.2022 | 24,00 | PP | |
83 | VSE,Košice | EE- nájom | 12.9.2022 | 75,55 | PP | |
84 | VSE, Košice | EE | 12.9.2022 | 113,86 | PP | |
85 | ST, Bratislava | mobil | 12.9.2022 | 4,08 | PP | |
86 | ORANGE, Bratislava | telefón | 12.9.2022 | 9,98 | PP | |
87 | Jozef Salanci- INSA | paravány | 20.9.2022 | 504,00 | PP | |
88 | VSE, Košice | EE- ČOV | 3.10.2022 | 24,00 | PP | |
89 | PP PROTECT | zodpovedná osoba | 3.10.2022 | 54,00 | PP | |
90 | VSE, Košice | EE | 11.10.2022 | 117,49 | PP | |
91 | VSE, Košice | EE - nájom | 11.10.2022 | 29,16 | PP | |
92 | ST Bratislava | mobil | 11.10.2022 | 2,00 | PP | |
93 | Brantner, SNV | Ko | 11.10.2022 | 220,34 | PP | |
94 | ORANGE, Bratislava | telefón | 11.10.2022 | 11,15 | PP | |
95 | SPIG, Zvolen | plošina | 11.10.2022 | 5940,00 | PP | |
96 | SPIG, Zvolen | plošina | 11.10.2022 | 3564,00 | PP | |
97 | Jozef Salanci - INSA | paravan, parapety | 20.10.2022 | 395,00 | PP | |
98 | Roľnícke družstvo | 20.10.2022 | 192,00 | PP | ||
99 | Metalmond, Dúbrava | terasa pri KD | 11651,96 | |||
100 | SPIG, Zvolen | plošina | 27.10.2022 | 2376,00 | PP | |
101 | Brantner, SNV | KO | 10.11.2022 | 152,27 | PP | |
102 | VSE, Košice | EE | 10.11.2022 | 130,00 | PP | |
103 | VSE, Košice | EE | 10.11.2022 | 24,00 | PP | |
104 | VSE, Košice | EE | 10.11.2022 | 192,40 | PP | |
105 | VSE, Košice | EE | 10.11.2022 | 61,07 | PP | |
106 | ST, Bratislava | mobil | 10.11.2022 | 2,06 | PP | |
107 | PD Oľšavica - Brutovce | práce | 10.11.2022 | 126,00 | PP | |
108 | Levoča Nordic Centrum | EE | 15.11.2022 | 448,75 | PP | |
109 | Orange, Bratislava | telefón | 15.11.2022 | 12,00 | PP | |
110 | Elektroinštalačné práce | práce | 20.11.2022 | 897,44 | PP | |
111 | MAST-R family company | práce | 20.11.2022 | 180,00 | PP | |
112 | Brantner, SNV | KO | 22.11.2022 | 12,66 | PP | |
113 | Brantner, SNV | KO | 13.12.2022 | 110,50 | PP | |
114 | VSE,Košice | EE | 13.12.2022 | 24,00 | PP | |
115 | VSE, Košice | EE | 13.12.2022 | 123,18 | PP | |
116 | VSE,Košice | EE | 13.12.2022 | 282,53 | PP | |
117 | PP Protect, Michalovce | služba | 13.12.2022 | 54,00 | PP | |
118 | ST, Bratislava | mobil | 13.12.2022 | 2,35 | PP | |
119 | Orange, Bratislava | telefón | 13.12.2022 | 13,33 | PP | |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.