Faktúry 2021
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZ MAS LEV, Levoča | členské | 19.01.2021 | 73,60 | PP | |
2 | Brantner Nova, SNV | KO 12/2020 | 19.01.2021 | 83,60 | PP | |
3 | VSE Košice | EE 12/2020 - nájom | 19.01.2021 | 22,97 | PP | |
4 | ASTIN, s.r.o. Poprad | vypracovanie žiadosti + SD | 29.01.2021 | 840,00 | PP | |
5 | VSE Košice | zúčtovanie EE - dobropis | -49,22 | |||
6 | VSE Košice | zúčtovanie EE - nedoplatok ČOV | 29.01.2021 | 159,76 | PP | |
7 | Slovgram Bratislava | odmena umelcom VR | 09.02.2021 | 38,40 | PP | |
8 | Ján Burík, Nižné Repaše | GP - stav. pozemky | 09.02.2021 | 330,00 | PP | |
9 | VSE Košice | EE - ČOV | 09.02.2021 | 137,00 | PP | |
10 | Brantner, SNV | KO 1/2021 | 09.02.2021 | 81,79 | PP | |
11 | Orange, Bratislava | telefón | 11.02.2021 | 19,99 | PP | |
12 | Orange Bratislava | telefón | 11.02.2021 | 21,49 | PP | |
13 | Klubert, SNV | up grade mzdy | 11.02.2021 | 86,16 | PP | |
14 | PP COMP, Svit | kancelárske potreby | 18.02.2021 | 78,00 | PP | |
15 | IFOSOFT, Prešov | účtovníctvo | 18.02.2021 | 12,00 | PP | |
16 | VSE Košice | EE 1/2021 - nájom | 23.02.2021 | 20,40 | PP | |
17 | Štefan Novotný, Sp. Hrušov | izolovanie medzistropu - ISSOCEL - PDF | 23.02.2021 | 3639,00 | PP | |
18 | VSE Košice | EE 12/2020 | 25.02.2021 | 176,63 | PP | |
19 | VSE Košice | EE1/2021 | 25.02.2021 | 185,16 | PP | |
20 | Brantner, SNV | KO2/2021 | 04.03.2021 | 63,47 | PP | |
21 | VSE Košice | EE 3/2021 COV | 11.03.2021 | 70,00 | PP | |
22 | ST Bratislava | mobil | - | 0,00 | ||
23 | VSE Košice | EE 2/2021 nájom | 11.03.2021 | 19,28 | PP | |
24 | Hriadel a Heger, Bratislava | Právne služby VO | 11.03.2021 | 840,00 | PP | |
25 | Orange Bratislava | telefón | 18.03.2021 | 21,35 | PP | |
26 | VSE Košice | EE 2/2021 | 18.03.2021 | 117,00 | PP | |
27 | UP Slovensko | SL | 23.03.2021 | 175,54 | PP | |
28 | ABC KLÍMA | vzduchotechnika PDF | 26.03.2021 | 1500,00 | PP | |
29 | Klubert, SNV | upgrade, PÚ | 30.03.2021 | 166,08 | PP | |
30 | Brantner, SNV | KO 3/2021 | 30.03.2021 | 85,61 | PP | |
30/1 | INSA - Salanci | nábytok Seniorcentrum - PDF | 31.03.2021 | 7 500,00 | PP | |
31 | PP Protect, Michalovce | výkon "ZO" | 06.04.2021 | 54,00 | PP | |
32 | VSE Košice | EE 4/2021 ČOV | 13.04.2021 | 50,00 | PP | |
33 | ST Bratislava | mobil | 13.04.2021 | 0,43 | PP | |
34 | ORANGE Bratislava | telefon | 13.04.2021 | 14,52 | PP | |
35 | VSE Košice | EE 3/2021 | 03.06.2021 | 176,74 | PP | |
36 | VSE Košice | EE 3/2021 -nájom | 15.04.2021 | 21,31 | PP | |
37 | Školníková Renáta | odhŕňanie snehu | 252,00 | PP | ||
38 | IFOSOFT Prešov | servisné práce PC | 04.05.2021 | 36,00 | PP | |
39 | VSE Košice | EE - ČOV | 11.05.2021 | 50,00 | PP | |
40 | Brantner SNV | KO 4/2021 | 11.05.2021 | 143,00 | PP | |
41 | T.Com Bratislava | e mobil | 11.05.2021 | 0,01 | PP | |
42 | Orange Bratislava | telefón | 11.05.2021 | 15,08 | PP | |
43 | VSE Košice | EE - nájom | 13.05.2021 | 19,27 | PP | |
44 | VSE Košice | EE 4/2021 | 3.6.2021 | 217,52 | PP | |
45 | VSE Košice | EE 5/2021 | 8.6.2021 | 115,81 | PP | |
46 | VSE Košice | EE -ČOV | 8.6.2021 | 50,00 | PP | |
47 | Brantner SNV | KO 5/2021 | 8.6.2021 | 96,17 | PP | |
48 | VSE Košice | EE5/2021 - nájom | 17.6.2021 | 21,88 | PP | |
49 | VSE Košice | EE | 17.06.2021 | 127,00 | PP | |
50 | Orange Bratislava | telefón | 17.06.2021 | 19,32 | PP | |
51 | Peter Horník, Poprad-Sp. Sobota | práce na stavbe Rekonštr. kúrenia OcÚ - PDF | 45.043,14 | PP | ||
52 | PP Protect | funkcia ZO | 6.7.2021 | 54,00 | PP | |
53 | Brantner, SNV | KO 6/2021 | 8.7.2021 | 105,54 | PP | |
54 | VSE Košice | EE - ČOV | 8.7.2021 | 50,00 | PP | |
55 | VSE Košice | EE | 8.7.2021 | 67,90 | PP | |
56 | SZ Bratislava | telefón | 15.7.2021 | 1,03 | PP | |
57 | Orange, Bratislava | telefón | 15.7.2021 | 14,60 | PP | |
58 | CoNetService | toner | 15.7.2021 | 95,68 | PP | |
59 | VSE Košice | EE- nájom | 20.7.2021 | 23,75 | PP | |
60 | Peter Horník, Poprad - Spišská Sobota | práce na stavbe Rekonštrukcia kúrenia OcÚ - PDF | 62576,64 | PP | ||
61 | Stanislav Mačák- Vyšné Repaše | práce na Rekonštrukcia a modernizácia budovy OcÚ- PDF | 4992,86 | PP | ||
62 | VSE Košice | EE - VO | 3.8.2021 | 117,00 | PP | |
63 | Brantner , SNV | KO 7/2021 | 5.8.2021 | 129,95 | PP | |
64 | VSE Košice | EE 7/2021 | 5.8.2021 | 76,82 | PP | |
65 | ST Bratislava | mobil | 0,98 | PP | ||
66 | Peter Horník, Poprad-Spišská Sobota | Rekonštrukcia kúrenia OcÚ- PDF | 42492,72 | |||
67 | KSR - Kameňolomy | drvené kamenivo | 10.8.2021 | 165,55 | pokladna | |
68 | KSR- Kameňolomy | drvené kamenivo | 11.8.2021 | 172,92 | pokladna | |
69 | Orange Bratislava | telefón | 17.8.2021 | 15,30 | PP | |
70 | Brantner SNV | zber olejov | 17.8.2021 | 12,00 | PP | |
71 | SOBWATER, Levoča | ponorné čerpadlo | 17.8.2021 | 1015,25 | PP | |
72 | LM - FIRESTORE, Jasenovo | Generálna oprava PS- PDF | 18.8.2021 | 3972,00 | PP | |
73 | VSE Košice | EE- ČOV | 24.8.2021 | 50,00 | PP | |
74 | VSE Košice | EE - nájom | 31.8.2021 | 28,68 | PP | |
75 | SOZA Bratislava | poplatok | 31.8.2021 | 20,40 | PP | |
76 | VSE Košice | EE - ČOV | 2.9.2021 | 50,00 | PP | |
77 | VSE Košice | EE 8/2021 | 14.9.2021 | 205,55 | PP | |
78 | VSE Košice | EE - nájom | 10.9.2021 | 25,66 | PP | |
79 | ST Bratislava | mobil | 10.9.2021 | 0,13 | PP | |
80 | STEELNET Levoča | práce na MK | 10.9.2021 | 595,50 | PP | |
81 | Orange Bratislava | telefón | 14.9.2021 | 10,85 | PP | |
82 | Michlovský , Piešťany | vyjadrenie | 14.9.2021 | 15,00 | PP | |
83 | Brantner, SNV | KO 8/2021 | 14.9.2021 | 156,31 | PP | |
84 | Beton Pumpy Spiš | štrk | 17.9.2021 | 297,29 | PP | |
85 | Beton Pumpy Spiš | štrk- MK | 17.9.2021 | 453,75 | PP | |
86 | PP PROTECT | zodpovedná osoba | 30.9.2021 | 54,00 | PP | |
87 | Orange Bratislava | telefón | 12.10.2021 | 10,25 | PP | 2.11.2021 |
88 | ST Bratislava | mobil | 12.10.2021 | 0,05 | PP | 2.11.2021 |
89 | Brantner SNV | KO 9/2021 | 12.10.2021 | 187,06 | PP | 2.11.2021 |
90 | VSE Košice | EE 9/2021 - nájom | 12.10.2021 | 23,28 | PP | 2.11.2021 |
91 | VSE Košice | EE 9/2021 | 12.10.2021 | 212,64 | PP | 2.11.2021 |
92 | VSE Košice | EE ČOV | 5.10.2021 | 50,00 | PP | 2.11.2021 |
93 | Stanislav Mačák | Rekonš. zázemia KD- PDF | 19.10.2021 | 2505,60 | PP | 2.11.2021 |
94 | Stanislav Mačák | Rekonš. zázemia KD - 2. etapa - PDF | 19.10.2021 | 1364,68 | PP | 2.11.2021 |
95 | VSE Košice | EE - VO | 04.11.2021 | 117,00 | PP | 11.11.2021 |
96 | VSE Košice | EE - ČOV | 04.11.2021 | 50,00 | PP | 11.11.2021 |
97 | Astin, Poprad | vypracovanie žiadosti | 09.11.2021 | 180,00 | PP | 18.11.2021 |
98 | VSE Košice | EE - 10/2021 | 09.11.2021 | 262,42 | PP | 18.11.2021 |
99 | VSE Košice | EE - nájom | 09.11.2021 | 20,54 | PP | 18.11.2021 |
100 | Brantner , SNV | KO - 10/2021 | 09.11.2021 | 118,30 | PP | 18.11.2021 |
101 | ST Bratislava | mobil | 0,00 | 18.11.2021 | ||
102 | Orange, Bratislava | telefón | 11.11.2021 | 10,07 | PP | 18.11.2021 |
103 | MIVA, Smižany | mat. | 07.12.2021 | 320,20 | PP | 09.12.2021 |
104 | VSE Košice | EE - ČOV | 07.12.2021 | 50,00 | PP | 09.12.2021 |
105 | PP PROTECT | funkcia " ZO " | 07.12.2021 | 54,00 | PP | 09.12.2021 |
106 | VSE Košice | EE- nájom | 07.12.2021 | 19,91 | PP | 09.12.2021 |
107 | VSE Košice | EE- -11/2021 | 07.12.2021 | 427,98 | PP | 09.12.2021 |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.