Faktúry - 2020
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brantner, SNV | KO12/2019 | 16.01.2020 | 98,06 | PP | |
2 | ST Bratislava | internet | 0,59 | odpis z preplatku | ||
3 | OZ MAS LEV | členské | 72,00 | |||
4 | VES Košice | EE 12/2019 | 158,96 | PP | ||
5 | ORANGE Bratislava | telefon | 16.01.2020 | 10,86 | PP | |
6 | ST Bratislava | mobil | 23.01.2020 | 0,06 | PP | |
7 | VSE Košice | preplatok EE | -105,76 | |||
8 | VSE Košice | EE 12/2019 N | 16.01.2020 | 70,69 | PP | |
9 | ST Bratislava | internet | 0,59 | odpis z preplatku | ||
10 | VSE Košice | EE | 128,00 | PP | ||
11 | Klubert SNV | upgrade mzdy | 87,36 | PP | ||
12 | Brantner SNV | KO1/2020 | 84,91 | PP | ||
13 | Orange Bratislava | telefón | 24.2.2020 | 11,21 | PP | |
14 | VSE Košice | EE 1/2020 | 11.2.2020 | 187,38 | PP | |
15 | ST Bratislava | mobil | 24.02.2020 | 0,02 | PP | |
16 | VSE Košice | EE1/2020 nájom | 14.02.2020 | 77,45 | PP | |
17 | PP COMP | toner | 25.02,2020 | 35,00 | PP | |
18 | Klubert SNV | up grade | 174,48 | PP | ||
19 | CPS Bratislava | tlačiva | 19,852 | PP | ||
20 | Brantner SNV | KO 2/2020 | 3.3.2020 | 76,24 | PP | |
21 | VSE Košice | EE 2/2020 | 10.3.2020 | 215,64 | PP | |
22 | UP Slovensko | SL | 3.3.2020 | 751,33 | PP | |
23 | ST Bratislava | 0,59 | odpis z preplatku | |||
24 | ST Bratislava | mobil | 0,00 | |||
25 | VSE Košice | EE 2/2020 nájom | 12.3.2020 | 68,26 | PP | |
26 | Orange Bratislava | telefón | 12.3.2020 | 11,98 | PP | |
27 | Slovgram Bratislava | odmena umelcom | 2.4.2020 | 38,40 | PP | |
28 | Brantner SNV | KO 3/2020 | 2.4.2020 | 96,83 | PP | |
29 | COV Sliač | proces VO | 2.4.2020 | 20,00 | PP | |
30 | PP Protect | funkcia ZO | 54,00 | PP | ||
31 | ST Bratislava | 0,59 | odpis z preplatku | |||
32 | VSE Košice | EE 2/2020 | 14.4.2020 | 169,14 | PP | |
33 | Orange Bratislava | telefón | 14.4.2020 | 19,46 | PP | |
34 | ST Bratislava | mobil | 14.4.2020 | 0,02 | PP | |
35 | VSE Košice | EE -nájom | 21.4.2020 | 62,32 | PP | |
36 | VSE Košice | EE-VO | 15.5.2020 | 128,00 | PP | |
37 | ST Bratislava | 0,59 | odpis z preplatku | |||
38 | Renáta Školníková | odhrňanie snehu | 12.5.2020 | 288,00 | PP | |
39 | VSE Košice | EE 4/2020 | 12.5.2020 | 119,75 | PP | |
40 | Orange Bratislava | telefón | 12.5.2020 | 11,09 | PP | |
41 | Brantner SNV | KO 4/2020 | 12.5.2020 | 149,48 | PP | |
42 | SPOLROS Levoča | dezinfekcia | 19.5.2020 | 500,10 | PP | |
43 | VSE Košice | EE - nájom | 21.05.2020 | 53,24 | PP | |
44 | Klubert, SNV | oprava PC | 26.5.2020 | 39,60 | PP | |
45 | Brantner, SNV | KO 5/2020 | 9.6.2020 | 110,06 | PP | |
46 | VSE, Košice | EE 5/2020 | 9.6.2020 | 108,26 | PP | |
47 | ST Bratislava | -0,59 | odpis z preplatku | |||
48 | VSE, Košice | EE- nájom | 11.06.2020 | 61,28 | PP | |
49 | Orange Bratislava | telefón | 11.06.2020 | 11,42 | PP | |
50 | PP Protect | výkon ZO | 9.7.2020 | 54,00 | PP | |
51 | ST Bratislava | -0,59 | odpis z preplatku | |||
52 | Brantner SNV | KO6/2020 | 9.7.2020 | 102,66 | PP | |
53 | SOZA Bratislava | autorská odmena | 20,40 | PP | ||
54 | VSE Košice | EE-nájom | 14.7.2020 | 60,31 | PP | |
55 | VSE Košice | EE 6/2020 | 14.7.2020 | 73,88 | PP | |
56 | ST Bratislava | mobil | 14.7.2020 | 0,35 | PP | |
57 | Orange Bratislava | telefón | 14.7.2020 | 11,24 | PP | |
58 | VSE Košice | EE | 14.07.2020 | 128,00 | PP | |
59 | ST Bratislava | 0,59- | odpis z preplatku | |||
60 | ST Bratislava | mobil | 11.08.2020 | 0,44 | PP | |
61 | Orange Bratislavaa | telefón | 11.08.2020 | 10,24 | PP | |
62 | Brantner SNV | KO 7/2020 | 11.08.2020 | 97,92 | PP | |
63 | VSE Košice | EE 7/2020 | 11.08.2020 | 72,23 | PP | |
64 | Vasko, Harichovce | rebrík | 18.08.2020 | 162,00 | PP | |
65 | VSE Koišice | EE- nájom | 18.08.2020 | 89,44 | PP | |
66 | EXTOS PLUS | mat. PO | 19.08.2020 | 300,00 | PP | |
67 | Florian, Martin | mat. PO | 19.08.2020 | 1031,80 | PP | |
68 | Spolros, Levoča | dezinfekčné prostriedky | 27.8.2020 | 497,50 | PP | |
69 | PD Oľšavica-Brutovce | práce na MK | 336,00 | PP | ||
70 | Krajčirstvo, Levoča | rúška | 27.8.2020 | 150,00 | PP | |
71 | Brantner, SNV | KO 8/2020 | 03.09.2020 | 123,04 | PP | |
72 | ST Bratislava | -0,59 | odpis z preplatku | |||
73 | VSE Košice | EE 8/2020 | 10.9.2020 | 62,66 | PP | |
74 | VSE Košice | EE- nájom | 21.9.2020 | 96,62 | PP | |
75 | Stanislav Mačák | Rekonšt. KD-PDF | 5.700,00 | PP | VúUB | |
76 | Orange , Bratislava | telefón | 29.9.2020 | 13,54 | PP | |
77 | ST, Btatislava | mobil | 0,02 | PP | ||
78 | Hriadel&Heger | VO- stav. dozor | 1.10.2020 | 240,00 | PP | |
79 | ST Bratislava | -0,59 | odpis z preplatku | |||
80 | PP Protect | výkon funkcie ZO | 6.10.2020 | 54,00 | PP | |
81 | Brantner, SNV | KO 9/2020 | 13.10.2020 | 110,48 | PP | |
82 | VSE Košice | EE 9/2020 | 13.10.2020 | 85,66 | PP | |
83 | ST Bratislava | mobil | 0,02 | |||
84 | Orange Bratislava | telefón | 13.10.2020 | 10,86 | PP | |
85 | VSE Košice | EE 9/2020- nájom | 20.10.2020 | 75,16 | PP | |
86 | Brantner, SNV | zber | 20.10.2020 | 12,6 | PP | |
87 | Karol Halgaš, Lučenec | Infrapanely KD - dotácia | 27.10.2020 | 2510,00 | PP | |
88 | Jozef Salanci - Markušovce | stoličky KD, dotácia PSK | 30.10.2020 | 2407,97 | PP | |
89 | VSE Košice | EE VO | 3.11.2020 | 128,00 | PP | |
90 | Plotbase Bratislava | stojan na dezinfekciu CT | 2.11.2020 | 149,69 | PP | |
91 | TIME FOR YOU | stan CT | 2.11.2020 | 105,00 | PP | |
92 | VSE Košice | EE 10/2020 | 10.11.2020 | 173,69 | PP | |
93 | VSD Košice | poplatok - istič | 10.11.2020 | 198,50 | PP | |
94 | ST Bratislava | internet | -0,59 | preplatok | ||
95 | ST Bratislava | mobil | 0,00 | |||
96 | VSE Košice | EE 10/2020 - nájom | 13.11.2020 | 23,76 | ||
97 | Brantner SNV | KO 10/2020 | 13.11.2020 | 166,16 | PP | |
98 | Elektroinštalačné práce, SNV | elektroinštalačné práce | 13.11.2020 | 2273,46 | PP | |
99 | Orange Bratislava | telefón | 13.11.2020 | 15,95 | PP | |
100 | ARPROG,a.s. Poprad | Stavebné práce ČOV - PDF | 136,842,11 | |||
101 | VSE, Košice | EE 11/2020 | 8.12.2020 | 206,81 | PP | |
102 | Brantner Nova, SNV | KO 11/2020 | 10.12.2020 | 90,97 | PP | |
103 | Peter Paugsch, Košice | pokladka drevenej podlahy | 10.12.2020 | 1600,00 | PP | |
104 | ST Bratislava | mobil | 0,00 | |||
105 | VSE Košice | EE - nájom | 10.12.2020 | 23,68 | PP | |
106 | PP Protect | výkon ZO | 15.12.2020 | 54,00 | PP | |
107 | Orange, Bratislava | telefón | 15.12.2020 | 23,08 | PP | |
108 | CONeT Servis | MFZ HP | 383,74 | PP | ||
109 | COLAS Košice | obnova povrchu MK-PDF | 4710,44 | PP | ||
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.