Faktúry - 2019
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP PROTECT Michalovce | výkon ZO | 15.1.2019 | 45,00 | PP | |
2 | ST Bratislava | internet | 18.12019 | 26,66 | PP | |
3 | VSE Košice | EE 12/2018 | 8.1.2019 | 229,94 | PP | |
4 | VSE Košice | fin. zúčtovanie | 15.1.2019 | 38,75 | PP | |
5 | OZ MAS LEV Levoča | členské | 73,60 | |||
6 | TS Levoča | KO 12/2018 | 74,81 | |||
7 | ST Bratislava | mobil | 1,08 | PP | ||
8 | Slovgram Bratislava | odmena autorským umelcom | 31.1.2019 | 38,40 | PP | |
9 | PP COMP Svit | kancel. potreby | 31.1.2019 | 49,00 | PP | |
10 | VSE Košice | EE VO | 04.02.2019 | 149,00 | PP | |
11 | Brantner Nova | KO 1/2019 | 79,47 | PP | ||
12 | Klubert SNV | upgrade mzdy | 87,36 | PP | ||
13 | ST Bratislava | internet | 18.02.2019 | 26,66 | PP | |
14 | Up Slovensko | SL | 07.02.2019 | 396,31 | PP | |
15 | VSE Košice | EE 1/2019 | 19.02.2019 | 164,65 | PP | |
16 | ST BRATISLAVA | mobil | 0,00 | |||
17 | P. Maďar Uzovce | Banner 2x | 272,00 | PP | ||
18 | Brantner SNV | KO 2/2019 | 55,98 | PP | ||
19 | Klubert SNV | up grade PU,EO, HM | 158,88 | PP | ||
20 | Ubytovňa Stupava | zariadenie kuchyne | 16.3.2019 | 1296,00 | PP | |
21 | ST Bratislava | mobil | 25.3.2019 | 0,12 | PP | |
22 | VSE Košice | EE 2/2019 | 16.3.2019 | 162,25 | PP | |
23 | ST Bratislava | internet | 18.03.2019 | 26,66 | PP | |
24 | PP COMP Svit | toner | 15.03.2019 | 25,00 | PP | |
25 | SOZA Bratislava | autorska odmena | 09.04.2019 | 20,40 | PP | |
26 | PP PROTECT | zodpovedná osoba | 09.04.2019 | 54,00 | PP | |
27 | Brantnet SNV | KO 3/2019 | 09.04.2019 | 84,69 | PP | |
28 | Ubytovňa Stupava | mat. kuchyňa | 09.04.2019 | 195,00 | PP | |
29 | Školníková Renáta | odhŕňanie snehu | 09.04.2019 | 432,00 | PP | |
30 | ST Bratislava | internet | 26,66 | PP | ||
31 | VSE Košice | EE 3/2019 | 09.04.2019 | 165,17 | PP | |
32 | ST Bratislava | mobil | 23.04.2019 | 2,04 | PP | |
33 | Ubytovňa Stupava | ner. stôl | 25.04.2019 | 42,00 | PP | |
34 | PP COMP Svit | kancel. potreby | 25.04.2019 | 65,00 | PP | |
35 | Tarajčák, Levoča | oprava el. peci | 07.05.2019 | 147,00 | PP | |
36 | Brantner SNV | KO 4/2019 | 07.05.2019 | 84,24 | PP | |
37 | VSE Košice | EE VO | 07.05.2019 | 149 | PP | |
38 | Gastroform Brno | mat. kuchyňa | 03.05.2019 | 43,70 | pokladňa | |
39 | ST Bratislava | internet | 26,66 | PP | ||
40 | ST Bratislava | mobil | 0,12 | PP | ||
41 | VSE Košice | EE 4/2019 | 10.5.2019 | 93,86 | PP | |
42 | Brantner SNV | zber, oleje | 04062019 | 12,00 | PP | |
43 | Ing. Marhefka Podolínec | Znalecký posudok lesný pozemok | 04062019 | 150,00 | PP | |
44 | Storno FA | |||||
45 | ST Bratislava | Vyjadrenie k tel. zariadeniam | 21.5.2019 | 13,9 | SMS | |
46 | Brantner SNV | KO 5/2019 | 06.06.2019 | 127,99 | PP | |
47 | ST Bratislava | internet | 18.6.2019 | 26,66 | PP | |
48 | ST Bratislava | mobil+ poplatok | 14,07 | PP | ||
49 | Michlovský Piešťany | vyjadrenie o existencii PTZ | 11.6.2019 | 15,00 | dobierka | |
50 | Ing. Marhefka Podolínec | Vypracovanie znal. posudku | 13.6.2019 | 20 | PP | |
51 | VSE Košice | EE 5/2019 | 13.6.2019 | 114,58 | PP | |
52 | Technická inšpekcia | posúdenie PD | 25.6.2019 | 72,00 | PP | |
53 | Garnek- Geodet | GP | 10.7.2019 | 230,00 | PP | |
54 | ST Bratislava | internet | 29,45 | |||
55 | PP Protect | funcia "ZO" | 10.7.2019 | 54,00 | PP | |
56 | Brantner, SNV | KO 6/2019 | 10.7.2019 | 108,43 | PP | |
57 | VSE Košice | EE 6/2019 | 16.07.2019 | 72,62 | PP | |
58 | ST Bratislava | mobil | 23.7.2019 | 0,12 | PP | |
59 | VSE Košice | EE 6/2019 - nájom | 16.7.2019 | 110,22 | PP | |
60 | Obec Brutovce | refundácia školenia | 9.8.2019 | 10,00 | PP | |
61 | Tibor Farkáš, Vráble | obrusy | 300,00 | |||
62 | VSE Košice | EE VO | 6.8.2019 | 149,00 | PP | |
63 | ST Bratislava | internet | 41,06 | PP | ||
64 | Brantner SNV | KO 7/2019 | 113,84 | PP | ||
65 | VSE Košice | EE 7/2019 | 13.8.2019 | 54,62 | PP | |
66 | Ing. V. Fabian | Výpočet kóty ČOV | 13.8.2019 | 150,00 | PP | |
67 | ST Bratislava | mobil+poplatok | 14,05 | PP | ||
68 | Florian Martin | mat. DPO | 30.8.2019 | 434,23 | PP | |
69 | PP COMP, Svit | kancel. potreby | 30.8.2019 | 85,00 | PP | |
70 | VSE Košice | EE 7/19 N | 30.8.2019 | 109,92 | PP | |
71 | Disig, Bratislava | KC - el. pečať | .9.2019 | 85,20 | PP | |
72 | VSE Košice | EE 8/2019 | 12.9.2019 | 52,06 | PP | |
73 | Brantner, SNV | KO 8/2019 | 12.9.2019 | 136,64 | PP | |
74 | ST BRATISLAVA | INTERNET | 18.9.2019 | 41,30 | PP | |
75 | ST Bratislava | mobil | 0,00 | |||
76 | UP Slovensko | SL | 12.9.2019 | 334,68 | PP | |
77 | VSE Košice | EE 8/19 N | 17.9.2019 | 107,90 | PP | |
78 | Ján Burík, N.R. | GP | 17.9.2019 | 630,00 | PP | |
79 | Tipden, Mlynčeky | Oprava KD | 24.9.2019 | 2160,00 | PP | |
80 | Tipden, Mlynčeky | Rekonštrukcia KD | 6140,00 | |||
81 | PP Protect | výkon funcie "ZO" | 03.10.2019 | 54,00 | PP | |
82 | Brantner, SNV | KO 92019 | 08.102019 | 111,40 | PP | |
83 | ST Bratislava | internet | 18.10.2019 | 42,4 | PP | |
84 | VSE Košice | EE 92019 | 10.10.2019, | 61,78 | PP | |
85 | VSE Košice | EE nájom | 23.10.2019 | 106,25 | PP | |
86 | Brantner | zber olejov | 31.10.2019 | 12,00 | PP | |
87 | V. Kovalčík | vybavenie kuchyne | 24.10.2019 | 565,80 | PP | |
88 | V. Kovalčík | chladnička - kuchyňa | 24.10.2019 | 790,00 | PP | |
89 | VSE Košice | EE - VO | 05.11.2019 | 149,00 | PP | |
90 | ST Bratislava | internet | 18.11.2019 | 41,06 | PP | |
91 | VSE Košice | EE 10/2019 | 12.11.2019 | 112,08 | PP | |
92 | Brantner SNV | KO 10/2019 | 15.11.2019 | 168,72 | PP | |
93 | VSE Košice | EE 10/2019 - nájom | 22.11.2019 | 71,56 | PP | |
94 | TIPDEN, Mlynčeky | žalúzie + montáž | 130,00 | PP | ||
95 | TIPDEN, Mlynčeky | rekonštrukcia KD | 700,00 | PP | ||
96 | PP COMP, Svit | kancel. potreby | 50,80 | PP | ||
97 | Brantner, SNV | KO 112019 | 17.12.2019 | 96,40 | PP | |
98 | ST Bratislava | preplatok | -29,10 | |||
99 | Orange Bratislava | hovory | 13.12.2019 | 20,04 | PP | |
100 | ST Bratislava | mobil | 23.12.2019 | 0,08 | PP | |
101 | PP Protect | "ZO" | 12.12.2019 | 54,00 | PP | |
102 | VSE Košice | EE 11/2019 najom | 13.12.2019 | 73,081 | PP | |
103 | VSE Košice | EE 11/2019 | 20.12.2019 | 187,61 | PP | |
104 | Z. Ničová | oslavy " Stretnutie rodákov" | 23.12.2019 | 750,01 | PP | |
Rok 2019 ukoncený č. 104 |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.